Baic BJ40 Plus vs Hyundai Tucson Comparison
Overview: BJ40 Plus vs Tucson
| Hãng xe | Baic Vietnam | Hyundai Vietnam |
| Ex-Showroom Price* | N/A | 769 ₫ Million Hyundai Tucson Price |
| Biến thể | BJ40 Plus 2.3T | Tucson 2.0L Standard Gasoline |
| User Rating | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
| Loại Nhiên liệu | Xăng Gasoline Car in Vietnam | Xăng Gasoline Car in Vietnam |
| Màu sắc sẵn có |
|
|
| Vehicle Type | SUV SUV Car in Vietnam | SUV SUV Car in Vietnam |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Engine Displacement | 2298 cc | 1999 cc |
| Power | 250 hp | 156 hp |
Best Loan Offers
| VIEW THáNG 12 OFFERS | DP 153,8 ₫ Million Installment : 13,22 ₫ Million x 60 Months VIEW THáNG 12 OFFERS |
Photo Comparision
+4
Baic BJ40 Plus Images
|
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Performance
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Engine Displacement | 2298 cc | 1999 cc |
| Power | 250 hp | 156 hp |
| Torque | 350 Nm | 192 Nm |
| RPM At Max Power | -- | 6200 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 4500 RPM |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 532 L | -- |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 75 L | 54 L |
| Front Tread | 1610 mm | -- |
| Rear Tread | 1610 mm | -- |
| Kerb Weight | 2095 kg | -- |
| Gross Weight | 2520 kg | -- |
| Length | 4645 mm | 4640 mm |
| Width | 1925 mm | 1865 mm |
| Height | 1871 mm | 1665 mm |
| Wheel Base | 2745 mm | 2755 mm |
| Ground Clearance | 220 mm | 181 mm |
| Turning Radius | 6.25 m | -- |
| No Of Doors | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gear Box | 6-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | 4WD | FWD |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Discs |
| Rear Brake Type | Discs | Discs |
| Front Suspension | Double Wishbone | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam |
Engine Details
| Engine | 2.3L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.0L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Emission Norm Compliance | Euro 4 | -- |
| Valve Configuration | -- | DOHC |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 17 Inch | 17 Inch |
| Tyre Size | 265/65 R17 | 235/65 R17 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R17 | R17 |
Steering
| Power Steering | Yes | -- |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable |
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| EBD | Yes | No |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Park Assist | No | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | -- |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Advance Safety Feature | -- | Yes |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | -- | Yes |
| Front Parking Sensors | -- | Yes |
| 360 Camera | -- | No |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Yes |
| Electric Parking Brake | -- | No |
| Blind Spot Monitor | -- | No |
| Lane Departure Warning System | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | -- |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Ventilated Rear Seats | No | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Central Console Armrest | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | -- |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Air Quality Control | -- | No |
| Cruise Control | -- | No |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
| Memory Seats | -- | No |
| Wireless Charger | -- | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | -- |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | -- |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Window Wiper | Yes | -- |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Adjustable Headlights | Yes | -- |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Fog Lights Front | Yes | -- |
| Side Stepper | Yes | No |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | -- | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | No |
| Roof Carrier | -- | No |
| Roof Rail | -- | No |
| Sun Roof | -- | No |
Entertainment & Communication
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | -- |
| Touch Screen | Yes | -- |
| Display Size | -- | 12.3 Inch 12.3 Inch |
| No Of Speakers | -- | 6 6 |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | -- |
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | -- |
| Instrument Cluster Display Size | -- | 4.2 Inch 4.2 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Heated Seats - Rear | No | -- |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | -- |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leather Leather | -- |
| Height Adjustable Driver Seat | -- | Yes |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
Compare Baic BJ40 Plus With Similar Car
Compare Hyundai Tucson With Similar Car
Videos of Baic BJ40 Plus and Hyundai Tucson
-
2016 Hyundai Tucson Review04 Sep, 2015 . -
2016 Hyundai Tucson DETAILED Review on Everyman Driver13 May, 2015 . 120K views