Hyundai Stargazer vs Suzuki XL7 Hybrid Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Hyundai Stargazer and Suzuki XL7 Hybrid. Hyundai Stargazer is priced between 489 ₫ Million while Suzuki XL7 Hybrid is priced between 599,9 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Hyundai Stargazer Standard houses 1497 engine whereas Suzuki XL7 Hybrid 1.5 engine displacement is 1496.
Read More Read LessOverview: Stargazer vs XL7 Hybrid
| Hãng xe | Hyundai Vietnam | Suzuki Vietnam |
| Ex-Showroom Price* | 489 ₫ Million Hyundai Stargazer Price | 599,9 ₫ Million Suzuki XL7 Hybrid Price |
| Biến thể | Stargazer Standard | XL7 Hybrid 1.5 |
| User Rating | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
| Loại Nhiên liệu | Xăng Gasoline Car in Vietnam | Hỗn hợp Hybrid Car in Vietnam |
| Màu sắc sẵn có | -- |
|
| Vehicle Type | MPV MPV Car in Vietnam | MPV MPV Car in Vietnam |
Key Features
| Seating Capacity | 7 Seats | 7 Seats |
| Engine Displacement | 1497 cc | 1496 cc |
| Transmission Type | CVT | Automatic |
| Power | 113 hp | 103 hp |
Best Loan Offers
| DP 97,8 ₫ Million Installment : 8,41 ₫ Million x 60 Months VIEW THáNG 12 OFFERS | DP 119,98 ₫ Million Installment : 10,32 ₫ Million x 60 Months VIEW THáNG 12 OFFERS |
Photo Comparision
|
+11
Suzuki XL7 Hybrid Images
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Performance
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
| Engine Displacement | 1497 cc | 1496 cc |
| Power | 113 hp | 103 hp |
| Torque | 144 Nm | 138 Nm |
| RPM At Max Power | 6300 RPM | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | 4500 RPM | 4400 RPM |
| Fuel Consumption | -- | 6.8 kmpl |
Dimensions & Capacity
| Fuel Tank Capacity (litres) | 40 L | -- |
| Length | 4460 mm | 4450 mm |
| Width | 1780 mm | 1775 mm |
| Height | 1695 mm | 1710 mm |
| Wheel Base | 2780 mm | 2740 mm |
| Ground Clearance | 185 mm | 200 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 7 Seats | 7 Seats |
| Cargo Volume | -- | 153 L |
| Kerb Weight | -- | 1195 kg |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Discs | Discs |
| Rear Brake Type | Discs | Discs |
| Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | CVT | Automatic |
| Gear Box | Variable Speed | 4-Speed |
| Drive Type | FWD | FWD |
Engine Details
| Engine | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
| Battery Type | -- | Lithium-Ion |
| Secondary Engine Fuel Type | -- | Electric |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 16 Inch | 18 Inch |
| Tyre Size | 205/55 R16 | 225/55 R18 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R16 | R18 |
Steering
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescope |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
| Advance Safety Feature | Yes | -- |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| EBD | No | Yes |
| Vehicle Stability Control System | No | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | No | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | No | Yes |
| Side Airbag-Front | No | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | No | Yes |
| 360 Camera | No | -- |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- |
| Hill-Start Assist Control | No | -- |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | No | -- |
| Electric Parking Brake | No | -- |
| Blind Spot Monitor | No | Yes |
| Lane Departure Warning System | No | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | No | No |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Knee Airbags | -- | No |
| Park Assist | -- | No |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Quality Control | No | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Central Console Armrest | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | -- |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Memory Seats | No | No |
| Engine Start/Stop Button | -- | Yes |
| Cruise Control | -- | Yes |
| Trunk Light | -- | Yes |
| Automatic Headlamps | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| No Of Speakers | 4 4 | 6 6 |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Touch Screen | No | Yes |
| Display Size | -- | 10 Inch 10 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
| Navigation System | -- | Yes |
Exterior
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | No | No |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | LED Projector LED Projector |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Roof Carrier | No | No |
| Roof Rail | No | -- |
| Side Stepper | No | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | -- | Yes |
| Rain Sensing Wiper | -- | Yes |
| Daytime Running Lights | -- | LED LED |
| Tinted Glass | -- | No |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Instrument Cluster Display Size | 3.5 Inch 3.5 Inch | 3.5 Inch 3.5 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | -- |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | -- |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | -- |
| Electric Adjustable Seats | -- | Yes |
| Seat Lumbar Support | -- | Yes |
| Heated Seats - Front | -- | No |
| Folding Table Rear | -- | No |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | No |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Ambient Light | -- | No |