Suzuki Super Carry Pro vs Toyota Hilux Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Suzuki Super Carry Pro and Toyota Hilux. Suzuki Super Carry Pro is priced between 318,6 ₫ Million while Toyota Hilux is priced between 668 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Suzuki Super Carry Pro Open Box houses 1462 engine whereas Toyota Hilux 2.4L 4x4 MT engine displacement is 2393.
Read More Read LessOverview: Super Carry Pro vs Hilux
| Brand | Suzuki Vietnam | Toyota Vietnam |
| SRP* | 318,6 ₫ Million Suzuki Super Carry Pro Price | 668 ₫ Million Toyota Hilux Price |
| Variant | Super Carry Pro Open Box | Hilux 2.4L 4x4 MT |
| Fuel Type | Gasoline Gasoline Cars in Vietnam | Diesel Diesel Cars in Vietnam |
| Available Color(s) |
|
|
| Vehicle Type | Pickup Pickup Cars in Vietnam | Pickup Pickup Cars in Vietnam |
Key Features
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Engine Displacement | 1462 cc | 2393 cc |
| Seating Capacity | 3 Seats | 5 Seats |
| Power | 95 hp | 148 hp |
Best Loan Offers
| DP 63,72 ₫ Million Installment : 5,48 ₫ Million x 60 Months VIEW DECEMBER PROMOS | DP 133,6 ₫ Million Installment : 11,49 ₫ Million x 60 Months VIEW DECEMBER PROMOS |
Photo Comparision
Performance
| Fuel Type | Gasoline | Diesel |
| Engine Displacement | 1462 cc | 2393 cc |
| Power | 95 hp | 148 hp |
| Torque | 135 Nm | 400 Nm |
| RPM At Max Power | 5600 RPM | 3400 RPM |
| RPM At Max Torque | 4400 RPM | 1600-2000 RPM |
Dimensions & Capacity
| Kerb Weight | 1070 kg | -- |
| Gross Weight | 2010 kg | -- |
| Length | 4195 mm | 5325 mm |
| Width | 1765 mm | 1855 mm |
| Height | 1910 mm | 1815 mm |
| Wheel Base | 2205 mm | 3085 mm |
| Ground Clearance | 160 mm | 286 mm |
| Turning Radius | 4.4 m | 6.4 m |
| No Of Doors | 2 | 4 |
| Seating Capacity | 3 Seats | 5 Seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 80 L |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Drums | Drums |
| Front Suspension | MacPherson Strut | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Leaf Spring | Leaf Spring |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Transmission
| Transmission Type | Manual | Manual |
| Gear Box | 5-Speed | 6-Speed |
| Drive Type | 2WD | 4x4 |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | -- |
Engine Details
| Engine | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| No Of Cylinders | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Valve Configuration | DOHC | DOHC |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | No | Yes |
| Wheel Covers | Yes | No |
| Tyre Size | 165/80 R13 | 265/65 R17 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R13 | R17 |
| Alloy Wheel Size | -- | 17 Inch |
Steering
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
| Brake Assist | No | Yes |
| Traction Control | No | Yes |
| Door Ajar Warning | No | Yes |
| Crash Sensor | No | Yes |
| Driver Airbag | No | Yes |
| Passenger Airbag | No | Yes |
| Side Airbag-Front | No | Yes |
| Seat Belt Warning | No | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | No | Yes |
| Child Safety Locks | No | Yes |
| Parking Sensors | No | -- |
| Rear Parking Sensors | No | No |
| 360 Camera | No | -- |
| Emergency Stop Signal | No | Yes |
| Park Assist | No | -- |
| Downhill Assist Control | No | -- |
| Tyre Pressure Monitor | No | Yes |
| Lane Departure Warning System | No | -- |
| Terrain Response | No | -- |
| Anti-Lock Braking System | -- | Yes |
| EBD | -- | Yes |
| Vehicle Stability Control System | -- | Yes |
| Curtain Airbags | -- | Yes |
| Knee Airbags | -- | Yes |
| Rear Seat Belts | -- | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Yes |
| Rear Camera | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
| Front Impact Beams | -- | Yes |
| Side Impact Beams | -- | Yes |
| Engine Check Warning | -- | Yes |
| Blind Spot Monitor | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
| Central Locking | No | Yes |
| Power Door Locks | No | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | No | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | No | No |
| Air Quality Control | No | Yes |
| Rear A/C Vents | No | Yes |
| Glove Box Cooling | No | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Front Front | Yes |
| Engine Start/Stop Button | No | No |
| Bottle Holder | Front Front | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | No | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes |
| Cruise Control | No | No |
| Power Windows Rear | No | Yes |
| Rear Reading Lamp | No | Yes |
| Automatic Headlamps | No | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | No | No |
| Drive Mode | -- | Eco, Power Eco, Power |
| Central Console Armrest | -- | Yes |
| Power Windows Front | -- | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes |
| Trunk Light | -- | Yes |
| Anti-glare Mirrors | -- | Yes |
| Wireless Charger | -- | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | No | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | No | Yes |
| Remote Trunk Opener | No | Yes |
| Integrated Antenna | No | Yes |
| Power Antenna | Yes | No |
| Rain Sensing Wiper | No | Yes |
| Rear Window Wiper | No | Yes |
| Rear Window Washer | No | Yes |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Taillight Type | Bulb Bulb | LED LED |
| Roof Rail | No | Yes |
| Rear Spoiler | No | Yes |
| Sun Roof | No | Yes |
| Moon Roof | No | -- |
| Removable Convertible Top | No | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Tinted Glass | No | Yes |
| Rear Window Defogger | -- | Yes |
| Daytime Running Lights | -- | No |
| Headlamps Washer | -- | Yes |
| Fog Lights Front | -- | Yes |
| Side Stepper | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Apple Carplay/Android Auto | No | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Navigation System | No | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | No | No |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Touch Screen | No | Yes |
| Display Size | -- | 7 Inch 7 Inch |
| Speakers Front | -- | Yes |
| Speakers Rear | -- | Yes |
| No Of Speakers | -- | 4 4 |
Miscellaneous
| Chrome Garnish | No | -- |
| Outside Temperature Display | -- | Yes |
Seats & Upholstery
| Electric Adjustable Seats | No | No |
| Seat Lumbar Support | No | Yes |
| Heated Seats - Front | No | Yes |
| Heated Seats - Rear | No | Yes |
| Rear Seat Headrest | No | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | No | Yes |
| Leather Seats | No | -- |
| Leather Steering Wheel | No | No |
| Folding Table Rear | No | Yes |
| Foldable Rear Seat | No | Yes |
| Seat Upholstery | Fabric Fabric | Fabric Fabric |
| Adjustable Seats | -- | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | -- | Yes |
| Leather-Wrapped Gear Knob | -- | Yes |
Instrumentation
| Electronic Multi Tripmeter | No | Yes |
| Low Fuel Warning Light | -- | Yes |
| Digital Clock | -- | Yes |
| Digital Odometer | -- | Yes |
| Tacho Meter | -- | Yes |
Interior
| Ambient Light | -- | Yes |
| Sun Visors | -- | Yes |
| Adjustable Headrest | -- | Yes |