Hyundai Venue vs Mitsubishi Xpander Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Hyundai Venue and Mitsubishi Xpander. Hyundai Venue is priced between 499 ₫ Million while Mitsubishi Xpander is priced between 560 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Hyundai Venue 1.0 T-GDi houses 998 engine whereas Mitsubishi Xpander MT engine displacement is 1498.
Read More Read LessOverview: Venue vs Xpander
| Hãng xe | Hyundai Vietnam | Mitsubishi Vietnam |
| Ex-Showroom Price* | 499 ₫ Million Hyundai Venue Price | 560 ₫ Million Mitsubishi Xpander Price |
| Biến thể | Venue 1.0 T-GDi | Xpander MT |
| User Rating | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
| Loại Nhiên liệu | Xăng Gasoline Car in Vietnam | - Car in Vietnam |
| Màu sắc sẵn có | -- |
|
| Vehicle Type | Crossover Crossover Car in Vietnam | Crossover Crossover Car in Vietnam |
Key Features
| Seating Capacity | 5 Seats | 7 Seats |
| Engine Displacement | 998 cc | 1498 cc |
| Transmission Type | Dual Clutch | Manual |
| Power | 118 hp | 104 hp hp |
Best Loan Offers
| DP 99,8 ₫ Million Installment : 8,58 ₫ Million x 60 Months VIEW THáNG 12 OFFERS | DP 112 ₫ Million Installment : 9,63 ₫ Million x 60 Months VIEW THáNG 12 OFFERS |
Photo Comparision
|
+10
Mitsubishi Xpander Images
|
User Ratings & Review Comparison
| Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Performance
| Fuel Type | Gasoline | Petrol |
| Engine Displacement | 998 cc | 1498 cc |
| Power | 118 hp | 104 hp hp |
| Torque | 172 Nm | 141 Nm |
| RPM At Max Power | 6000 RPM | -- |
| RPM At Max Torque | 1500-4000 RPM | -- |
Dimensions & Capacity
| Fuel Tank Capacity (litres) | 45 L | 45 L |
| Length | 3995 mm | 4475 mm |
| Width | 1770 mm | 1750 mm |
| Height | 1645 mm | 1730 mm |
| Wheel Base | 2500 mm | 2775 mm |
| Ground Clearance | 195 mm | 205 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 5 Seats | 7 Seats |
| Front Tread | -- | 1520 mm |
| Rear Tread | -- | 1510 mm |
| Kerb Weight | -- | 1235 kg |
| Turning Radius | -- | 5.2 m |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Discs | Discs |
| Rear Brake Type | Discs | Drums |
| Front Suspension | McPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam |
| Shock Absorbers Type | -- | Coil Spring |
Transmission
| Transmission Type | Dual Clutch | Manual |
| Gear Box | 7-Speed | 5-Speed |
| Drive Type | FWD | FWD |
Engine Details
| Engine | 1.0L Gasoline Engine, 3 Cylinder 12 Valve | -- |
| No Of Cylinders | 3 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Turbocharger/Supercharger | Turbocharged | -- |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 16 Inch | 16 Inch |
| Tyre Size | 215/50 R16 | 205/55 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R16 | R16 |
Steering
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Adjustable | Tilt & Telescopic |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Power Steering | -- | Yes |
Safety
| Advance Safety Feature | Yes | Hill Start Assist Hill Start Assist |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | No | -- |
| Side Airbag-Front | No | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | -- |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Front Parking Sensors | No | -- |
| Rear Parking Sensors | Yes | -- |
| Rear Camera | Yes | No |
| 360 Camera | No | -- |
| Emergency Stop Signal | No | -- |
| Hill-Start Assist Control | Yes | -- |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | -- |
| Blind Spot Monitor | No | -- |
| Lane Departure Warning System | No | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | No | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | -- |
| Side Airbag-Rear | -- | No |
| Parking Sensors | -- | No |
| Front Impact Beams | -- | Yes |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | -- |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Air Quality Control | No | -- |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | No |
| Central Console Armrest | Yes | -- |
| Bottle Holder | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | -- |
| Trunk Light | Yes | -- |
| Head-Up Display | No | -- |
| Automatic Climate Control | -- | No |
| Cruise Control | -- | No |
| Automatic Headlamps | -- | No |
| Follow Me Home Headlamps | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Display Size | 8 Inch 8 Inch | -- |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| No Of Speakers | 6 6 | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | No |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Voice Control | -- | No |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | No | -- |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Bi-Halogen Bi-Halogen | Halogen Halogen |
| Daytime Running Lights | LED LED | -- |
| Taillight Type | LED LED | -- |
| Roof Carrier | No | -- |
| Rear Spoiler | Yes | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | No |
| Rear Window Wiper | -- | Yes |
| Adjustable Headlights | -- | Yes |
| Fog Lights Front | -- | No |
| Removable Convertible Top | -- | No |
| Side Stepper | -- | No |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | No |
| Leather Steering Wheel | Yes | No |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | -- | No |
| Heated Seats - Rear | -- | No |
| Fabric Upholstery | -- | Yes |
| Leather Seats | -- | No |
| Folding Table Rear | -- | No |
Interior
| Sun Visors | Yes | -- |
| Adjustable Headrest | Yes | -- |