Audi A3 Sedan vs Hyundai Accent Comparison
Below is the detailed Car comparison, based on price, specifications & other features, of Audi A3 Sedan and Hyundai Accent. Audi A3 Sedan is priced between 1,4 ₫ Billion while Hyundai Accent is priced between 439 ₫ Million. Talking about the technical specifications, Audi A3 Sedan 1.8 TFSI houses 1798 engine whereas Hyundai Accent 1.5 MT engine displacement is 1497.
Read More Read LessOverview: A3 Sedan vs Accent
Hãng xe | Audi Vietnam | Hyundai Vietnam |
Ex-Showroom Price* | 1,4 ₫ Billion | 439 ₫ Million Accent Price |
Biến thể | A3 Sedan 1.8 TFSI | Accent 1.5 MT |
User Rating | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Loại Nhiên liệu | - Car in Vietnam | Xăng Gasoline Car in Vietnam |
Màu sắc sẵn có | ||
Vehicle Type | Sedan Sedan Car in Vietnam | Sedan Sedan Car in Vietnam |
Key Features
Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
Transmission Type | Automatic | Manual |
Engine Displacement | 1798 cc | 1497 cc |
Power | 180 hp hp | 113 hp |
Best Loan Offers
DP 87,8 ₫ Million Installment : 7,55 ₫ Million x 60 Months VIEW THáNG 2 OFFERS |
Photo Comparision
![]() ![]() ![]()
+7
Audi A3 Sedan Images
|
![]() |
User Ratings & Review Comparison
Tell us your vehicle story Viết một đánh giá | Tell us your vehicle story Viết một đánh giá |
Performance
Fuel Type | Petrol | Gasoline |
Engine Displacement | 1798 cc | 1497 cc |
Power | 180 hp hp | 113 hp |
Torque | 250 Nm | 144 Nm |
Acceleration | 7.3 s | -- |
Top Speed | 235 kmph | -- |
Mileage City | 5.6 kmpl | -- |
Mileage Highway | 14.1 kmpl | -- |
RPM At Max Power | -- | 6300 RPM |
RPM At Max Torque | -- | 4500 RPM |
Dimensions & Capacity
Fuel Tank Capacity (litres) | 50 L | 45 L |
Kerb Weight | 1370 kg | -- |
Length | 4456 mm | 4535 mm |
Width | 1960 mm | 1765 mm |
Height | 1416 mm | 1485 mm |
Wheel Base | 2637 mm | 2670 mm |
No Of Doors | 4 | 4 |
Seating Capacity | 5 Seats | 5 Seats |
Ground Clearance | -- | 165 mm |
Transmission
Transmission Type | Automatic | Manual |
Gear Box | 7-Speed | 6-Speed |
Drive Type | 2WD | FWD |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Yes | -- |
Suspension & Brakes
Front Brake Type | Ventilated Discs | Discs |
Rear Brake Type | Discs | Discs |
Front Suspension | Dynamic Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Dynamic Suspension | Torsion Beam |
Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- |
Engine Details
Fuel Supply System | Direct Injection | -- |
No Of Cylinders | 4 | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
Valve Configuration | DOHC | DOHC |
Emission Control System | Catalytic Converter | -- |
Engine | -- | 1.5L Gasoline Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Wheel & Tyre
Alloy Wheels | Yes | Yes |
Wheel Covers | No | No |
Alloy Wheel Size | 16 Inch | 15 Inch |
Tyre Size | 205/55 R16 | 185/65 R15 |
Tyre Type | Radial | Radial |
Wheel Size | R16 | R15 |
Steering
Power Steering | Yes | -- |
Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
Steering Column | Adjustable | Adjustable |
Steering Type | Electric Power | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
Advance Safety Feature | Hill Start Assist Hill Start Assist | Yes |
Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
Brake Assist | Yes | No |
EBD | Yes | No |
Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
Door Ajar Warning | Yes | Yes |
Traction Control | Yes | Yes |
Crash Sensor | Yes | Yes |
Driver Airbag | Yes | Yes |
Passenger Airbag | Yes | Yes |
Side Airbag-Front | Yes | No |
Seat Belt Warning | Yes | Yes |
Rear Seat Belts | Yes | Yes |
Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
Child Safety Locks | Yes | Yes |
Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
Parking Sensors | Yes | -- |
Rear Camera | Optional Optional | No |
Front Impact Beams | Yes | -- |
Side Impact Beams | Yes | Yes |
Engine Check Warning | Yes | Yes |
Tyre Pressure Monitor | Optional Optional | No |
Curtain Airbags | -- | No |
Front Parking Sensors | -- | Yes |
Rear Parking Sensors | -- | Yes |
Emergency Stop Signal | -- | Yes |
Hill-Start Assist Control | -- | Yes |
Blind Spot Monitor | -- | No |
Lane Departure Warning System | -- | No |
Rear Cross Traffic Alert | -- | No |
Speed Sensing Door Locks | -- | Yes |
Security
Central Locking | Yes | Yes |
Anti Theft Device | Yes | Yes |
Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Power Door Locks | -- | Yes |
Comfort & Convenience
Air Conditioner | Yes | Yes |
Automatic Climate Control | Yes | -- |
Air Quality Control | Yes | No |
Rear A/C Vents | Yes | Yes |
Glove Box Cooling | Optional Optional | -- |
Heater | Yes | Yes |
Accessory Power Outlet | Yes | Yes |
Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
Bottle Holder | Optional Optional | Yes |
Cup Holders-Front | Yes | Yes |
Cup Holders-Rear | Yes | -- |
Keyless Entry | Yes | Yes |
Cruise Control | Yes | No |
Power Windows Front | Yes | Yes |
Power Windows Rear | Yes | Yes |
Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
Vanity Mirror | Yes | Yes |
Trunk Light | Yes | -- |
Automatic Headlamps | Yes | -- |
Follow Me Home Headlamps | Optional Optional | -- |
Central Console Armrest | -- | Yes |
Memory Seats | -- | No |
Wireless Charger | -- | Yes |
Exterior
Electric Folding Rear View Mirror | Yes | -- |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | -- |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
Remote Trunk Opener | Yes | -- |
Remote Fuel Lid Opener | Yes | No |
Integrated Antenna | Yes | Yes |
Power Antenna | No | No |
Rain Sensing Wiper | Optional Optional | -- |
Rear Window Wiper | No | -- |
Rear Window Washer | No | -- |
Rear Window Defogger | Yes | Yes |
Adjustable Headlights | Yes | -- |
Headlamp Type | Projector Projector | Halogen Projector Halogen Projector |
Fog Lights Front | Yes | -- |
Roof Carrier | Optional Optional | No |
Roof Rail | No | No |
Rear Spoiler | No | -- |
Sun Roof | Optional Optional | No |
Removable Convertible Top | No | -- |
Side Stepper | No | No |
Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
Tinted Glass | Yes | -- |
Chrome Grille | Yes | -- |
Daytime Running Lights | -- | LED LED |
Taillight Type | -- | LED LED |
Entertainment & Communication
USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
CD Player | Yes | -- |
DVD Player | Optional Optional | -- |
FM/AM/Radio | Yes | Yes |
Speakers Front | Yes | Yes |
Speakers Rear | Yes | Yes |
Navigation System | Optional Optional | -- |
Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
Integrated 2DIN Audio | Yes | -- |
Voice Control | Optional Optional | -- |
Touch Screen | Yes | -- |
Apple Carplay/Android Auto | -- | Yes |
No Of Speakers | -- | 4 4 |
Miscellaneous
Outside Temperature Display | Yes | -- |
Chrome Garnish | No | -- |
Instrumentation
Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
Digital Clock | Yes | Yes |
Digital Odometer | Yes | -- |
Tacho Meter | Yes | Yes |
Electronic Multi Tripmeter | Yes | -- |
Instrument Cluster Display Size | -- | 3.5 Inch 3.5 Inch |
Seats & Upholstery
Adjustable Seats | Yes | Yes |
Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
Electric Adjustable Seats | Optional Optional | -- |
Seat Lumbar Support | Optional Optional | -- |
Heated Seats - Front | Optional Optional | -- |
Heated Seats - Rear | Optional Optional | -- |
Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
Fabric Upholstery | No | -- |
Leather Seats | Yes | -- |
Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
Folding Table Rear | Optional Optional | -- |
Foldable Rear Seat | No | Yes |
Interior
Sun Visors | -- | Yes |
Adjustable Headrest | -- | Yes |
Compare Hyundai Accent With Similar Car
Videos of Audi A3 Sedan and Hyundai Accent
-
2015 Audi A3 Review and Test Drive13 May, 2015 . 122K views
-
Audi A3 Saloon (sedan) review - Auto Express13 May, 2015 . 292K views
-
First Drive - 2015 Audi A3 Sedan13 May, 2015 . 89K views
-
2015 Audi A3 Review13 May, 2015 . 127K views
-
Review: 2015 Audi A3 2.0T13 May, 2015 . 91K views
-
2015 Audi A3 Review13 May, 2015 . 150K views
-
2015 Audi A3 Review13 May, 2015 . 86K views
-
2015 Audi A3 Sedan Review13 May, 2015 . 9K views
-
2015 Audi A3 Review - Kelley Blue Book13 May, 2015 . 211K views
-
2012 Hyundai Accent GLS Start Up, Engine, and In Depth Tour13 May, 2015 . 153K views
-
2014 Hyundai Accent Sedan Limited13 May, 2015 . 74K views
-
2012 Hyundai Accent13 May, 2015 . 67K views
-
2015 Hyundai Accent | 5 Reasons to Buy | AutoTrader13 May, 2015 . 53K views
-
2014 Hyundai Accent Quick Take First Drive Review13 May, 2015 . 119K views
-
2014 Hyundai Accent GLS 4DR Full Review13 May, 2015 . 15K views