
OTR Price(Hanoi) | 1,37 ₫ Billion* |
Available EMI Options | 23,52 ₫ Million 2 Series Active Tourer Price |
Seating Capacity | 5 |
Get exclusive promos, discounts & low-interest loan from authorized dealers
Avail Offers
|
Comfort & Convenience | |
---|---|
Bluetooth Connectivity | Có |
Glove Box Cooling | Không |
USB & Auxiliary Input | Có |
Air Conditioner | Có |
Bottle Holder | Có |
Low Fuel Warning Light | Có |
Power Steering | Có |
Multi-function Steering Wheel | Có |
Seat Lumbar Support | Không |
Automatic Climate Control | Có |
Rear A/C Vents | Có |
Touch Screen | Có |
Cruise Control | Có |
Air Quality Control | Có |
Remote Trunk Opener | Có |
Front Suspension | M Sport Suspension |
Rear Reading Lamp | Có |
Remote Fuel Lid Opener | Có |
Rear Suspension | M Sport Suspension |
Rear Seat Headrest | Có |
Accessory Power Outlet | Có |
On Board Computer | Có |
Rear Seat Center Arm Rest | Không |
Foldable Rear Seat | Có |
Heated Seats - Front | Không |
Navigation System | Có |
Heated Seats - Rear | Không |
Adjustable Seats | Có |
Leather Seats | Có |
CD Player | Có |
Fabric Upholstery | Không |
DVD Player | Không |
Voice Control | Có |
FM/AM/Radio | Có |
Cup Holders-Front | Có |
Speakers Front | Có |
Trunk Light | Có |
Speakers Rear | Có |
Integrated 2DIN Audio | Có |
Vanity Mirror | Có |
Miscellaneous | |
---|---|
Electric Adjustable Seats | Không |
Vehicle Stability Control System | Có |
Power Windows Rear | Có |
Electric Folding Rear View Mirror | Có |
Wheel Covers | Không |
Rain Sensing Wiper | Có |
Electronic Multi Tripmeter | Có |
Rear Spoiler | Có |
Fog Lights Front | Có |
Rear Window Defogger | Có |
Folding Table Rear | Không |
Rear Window Washer | Không |
Rear Window Wiper | Không |
Heater | Có |
Removable Convertible Top | Không |
Height Adjustable Driver Seat | Có |
Roof Rail | Có |
Integrated Antenna | Có |
Adjustable Headlights | Có |
Roof Carrier | Không |
Keyless Entry | Có |
Adjustable Steering Column | Có |
Side Stepper | Không |
Leather Steering Wheel | Có |
Alloy Wheels | Có |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Không |
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | Không |
Anti Theft Device | Có |
Steering Column | Adjustable |
Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Có |
Chrome Garnish | Có |
Chrome Grille | Có |
Steering Type | Power |
Outside Temperature Display | Không |
Digital Clock | Có |
Sun Roof | Có |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Có |
Digital Odometer | Có |
Tacho Meter | Có |
Power Antenna | Không |
Driving Experience Control Eco | Có |
Tinted Glass | Có |
Power Windows Front | Có |
Capacity | |
---|---|
Alloy Wheel Size | 16 Inch |
Seating Capacity | 5 |
No Of Doors | 5 |
Length | 4342 mm |
Width | 2038 mm |
Height | 1586 mm |
Wheel Base | 2670 mm |
Front Tread | 1561 mm |
Rear Tread | 1562 mm |
Kerb Weight | 1395 kg |
Gross Weight | 1870 kg |
Fuel Tank Capacity (litres) | 51 L |
Cargo Volume | 468 L |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R16 |
Safety & Security | |
---|---|
Day & Night Rear View Mirror | Có |
Engine Immobilizer | Có |
Centrally Mounted Fuel Tank | Có |
Anti-Lock Braking System | Có |
Rear Camera | Optional |
Parking Sensors | Có |
Automatic Headlamps | Không |
Driver Airbag | Có |
Follow Me Home Headlamps | Không |
Passenger Airbag | Có |
Front Brake Type | Discs |
Side Airbag-Front | Optional |
Height Adjustable Front Seat Belts | Không |
Rear Seat Belts | Có |
Seat Belt Warning | Có |
Door Ajar Warning | Có |
Crash Sensor | Có |
Anti-Theft Alarm | Có |
Child Safety Locks | Có |
Side Impact Beams | Có |
Front Impact Beams | Có |
Safety | |
---|---|
Traction Control | Có |
Engine Check Warning | Có |
Tyre Pressure Monitor | Không |
Performance | |
---|---|
Drive Type | 2WD |
Turning Radius | 5.5 m |
Valves Per Cylinder | 4 |
No Of Cylinders | 3 |
Compression Ratio | 11.0:1 |
Fuel Supply System | Direct Injection |
Gear Box | 6-Speed |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Valve Configuration | DOHC |
Security | |
---|---|
Central Locking | Có |
Ask from fellow 2 Series Active Tourer Owners and Carbay experts
Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy
Performance | |
---|---|
Top Speed | 210 kmph |
Fuel Type | Dầu xăng |
Engine Displacement | 1499 |
Power | 136 hp |
Torque | 220 Nm |
Acceleration | 9.2 s |
Mileage City | 21.73 |
Check BMW 2 Series Active Tourer variant's key specs and features. Know engine specs, safety and technical features, and dimensions at our dedicated variant pages.
Biến thể | Giá | Thông số | |
---|---|---|---|
BMW 2 Series Active Tourer Active Tourer 218i |
1,37 ₫ Billion*
OTR Price
|
5, | VIEW THáNG 4 OFFERS |
"Watch BMW 2 Series Active Tourer ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the BMW 2 Series Active Tourer exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.